비용 및 상담신청

비용안내

비용안내
구비서류

어르신들이 기능저하로 약화된 노인성 기능을 정상패턴으로 돌아 올수 있도록 유도해 드립니다.

입주비용 (30일 기준)
구분 월 납부액 장기요양급여 장기요양급여 본인부담금 산출내역
본인부담금
1등급 20% 876,420 558,420 93,070원×30일×20%=558,420원
12% 653,050 335,050 93,070원×30일×12%=335,050원
8% 541,360 223,360 93,070원×30일×8%=223,360원
2등급 20% 836,040 518,040 86,340원×30일×20%=518,040원
12% 628,820 310,820 86,340원×30일×12%=310,820원
8% 525,210 207,210 86,340원×30일×8%=207,210원
3등급 20% 807,240 489,240 81,540원×30일×20%=489,240원
12% 611,540 293,540 81,540원×30일×12%=293,540원
8% 513,690 195,690 81,540원×30일×8%=195,690원

※ 기초생활수급자 : 공단부담금 100%, 본인부담금 0% / 생계급여수급자 : 본인부담금 있습니다.